← Back to ranking
RedotPay
Active
Verified
目前中文圈使用最广的 U 卡之一,虚拟卡与实体卡齐全
Verified (official)
Last checked:2026-11-07
Score
8.4 / 10
Stability(30%)
8.5
Fees(25%)
8.0
Availability(20%)
9.0
Features(15%)
8.5
Access(10%)
8.0
Basics
| Type | 虚拟卡 / 实体卡 |
| Network | Visa |
| Issuer | 香港 |
| KYC | 需要(证件 + 自拍,部分场景需地址证明) |
| Assets | USDT、USDC、BTC、ETH |
| Cashback | 有活动返现 |
| Mainland | 内地用户常见可用 |
Fees
| Spend cost | n/a |
|---|
| Issuance | 虛擬卡 10 USD / 實體卡 100 USD |
|---|
| Annual / monthly | 0(賬戶維護費已豁免,含月費/年費) |
|---|
| Top-up fee | P2P 入金免費 |
|---|
| Withdrawal fee | n/a |
|---|
| FX conversion | 默認貨幣 0;非默認貨幣 1.20% |
|---|
| Cross-border fee | 1.00%(加密貨幣轉換費) |
|---|
| ATM fee | 2.00%(Visa) |
|---|
| Refund | n/a |
|---|
Limits
| Per-transaction | 100,000 USD / 800,000 HKD |
|---|
| Daily spend | 100,000 USD / 800,000 HKD |
|---|
| Monthly spend | n/a |
|---|
| Daily ATM | 10,000 USD / 75,000 HKD |
|---|
| Monthly ATM | 75,000 USD / 75,000 HKD |
|---|
| Min top-up | n/a |
|---|
| Top-up limit | n/a |
|---|
| Yearly ATM | n/a |
|---|
| Free ATM allowance | n/a |
|---|
Features
| Physical card | n/a |
|---|
| Apple Pay | n/a |
|---|
| Google Pay | n/a |
|---|
| ATM cash | n/a |
|---|
| Subscriptions | n/a |
|---|
Experience
| App language | n/a |
|---|
| Support | n/a |
|---|
| Funding speed | n/a |
|---|
| Risk controls | 部分地區(如印度)有用戶反映帳戶被停用,開卡前先確認所在地區 |
|---|
KYC documents
n/a
Cashback
| Rate | 活動制 |
| Paid in | USDT |
| Cap | — |
| Note | 無固定返現,依活動 |
Account type
| Main bank account | No (card only) |
| IBAN / 賬戶號 | — |
| Note | 發卡產品,非銀行主賬戶 |
Pros
- 支持虚拟卡与实体卡
- USDT/USDC 直接消费
- 中文界面与客服
- 有推荐码机制
Cons
- 费率随活动变动,需自行核对
- 大额消费可能触发风控审核
For mainland-China users
| Mainland residents | 不支持(內地) |
| CN address as proof | 不適用(內地不支持開戶) |
官方幫助中心將 Mainland China 列入 Card Issuance Restrictions、Card Delivery Restrictions、Location-Based Access Restrictions 與 Unsupported Countries 名單
Media & KOL coverage
Third-party coverage listed for cross-checking; not our own claims.
Sources:
https://helpcenter.redotpay.com/en/articles/10339271-redotpay-card-limitations-fees(updated 2026-11-07)