← Back to ranking
Nexo Card
Active
Partly verified
以加密资产作抵押的信用额度卡
Partially verified
Last checked:2026-11-07
Score
6.4 / 10
Stability(30%)
8.0
Fees(25%)
6.5
Availability(20%)
4.0
Features(15%)
7.0
Access(10%)
5.5
Basics
| Type | 虚拟卡 / 实体卡 |
| Network | Mastercard |
| Issuer | Nexo(瑞士 / 多地) |
| KYC | 需要(严格) |
| Assets | USDT、USDC、BTC、ETH |
| Cashback | 最高 2% |
| Mainland | 受限 |
Fees
| Spend cost | n/a |
|---|
| Issuance | n/a |
|---|
| Annual / monthly | n/a |
|---|
| Top-up fee | n/a |
|---|
| Withdrawal fee | n/a |
|---|
| FX conversion | n/a |
|---|
| Cross-border fee | n/a |
|---|
| ATM fee | n/a |
|---|
| Refund | n/a |
|---|
Limits
| Per-transaction | n/a |
|---|
| Daily spend | n/a |
|---|
| Monthly spend | n/a |
|---|
| Daily ATM | n/a |
|---|
| Monthly ATM | n/a |
|---|
| Min top-up | n/a |
|---|
| Top-up limit | n/a |
|---|
| Yearly ATM | n/a |
|---|
| Free ATM allowance | n/a |
|---|
Features
| Physical card | n/a |
|---|
| Apple Pay | n/a |
|---|
| Google Pay | n/a |
|---|
| ATM cash | n/a |
|---|
| Subscriptions | n/a |
|---|
Experience
| App language | n/a |
|---|
| Support | n/a |
|---|
| Funding speed | n/a |
|---|
| Risk controls | n/a |
|---|
KYC documents
n/a
Cashback
| Rate | 最高 2% |
| Paid in | BTC/NEXO |
| Cap | 依等級 |
| Note | 官方頁標題:Earn up to 2% Cashback |
Account type
| Main bank account | n/a |
| IBAN / 賬戶號 | — |
| Note | — |
For mainland-China users
| Mainland residents | n/a |
| CN address as proof | n/a |
官網與幫助中心未公開列出中國內地條款,需以註冊時的地區校驗為準
Sources:
https://nexo.com/card(updated 2026-11-07)