| 基本 |
| 卡組織 | Visa | Visa / Mastercard | Visa | Visa / Mastercard | Mastercard | Visa / Mastercard | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Mastercard |
|---|
| 類型 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 / 实体卡 | 虚拟卡 | 虚拟卡 | 虚拟卡 / 实体卡 |
|---|
| KYC | 需要(证件 + 自拍,部分场景需地址证明) | 相对轻量(以官网流程为准) | 需要 | 需要(地区 KYC) | 需要(交易所 KYC 等级) | 需要(较严格) | 需要(严格) | 需要 | 需要(交易所 KYC) | 需要 | 相对轻量 | 需要 | 需要(严格) |
|---|
| 支持資產 | USDT、USDC、BTC、ETH | USDT、USDC | USDT、USDC | USDT、USDC | USDT、USDC、BTC、ETH | USDT、USDC、BTC、ETH | USDT、USDC、BTC、ETH、CRO | USDC、ETH、eETH | USDT、USDC | EURe、USDC、GBPe | USDT、USDC | USDT、USDC | USDT、USDC、BTC、ETH |
|---|
| 費用 |
| 消費磨損 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 開卡費 | 虛擬卡 10 USD / 實體卡 100 USD | 5 USD / 張(最低充值 10 USD 作為卡內餘額,非費用) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 低至 5 USDT | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 年費 / 月費 | 0(賬戶維護費已豁免,含月費/年費) | 0(無月費) | 待核實 | 0 | 待核實 | 待核實 | 訂閱 SG$5.99/月 或 SG$59.90/年;高階 SG$39.99/月 或 SG$399.90/年 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 0(無月費/年費) | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 充值費率 | P2P 入金免費 | 4%(充值)+ 1 USD 手續費/筆 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 提現費率 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 貨幣兌換費 | 默認貨幣 0;非默認貨幣 1.20% | 0.00% | 待核實 | 0(官方宣稱零外匯費,僅按市場價差) | 待核實 | 0(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 跨境手續費 | 1.00%(加密貨幣轉換費) | 待核實 | 待核實 | 0(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 0%(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 取現手續費 | 2.00%(Visa) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 額度 |
| 單筆限額 | 100,000 USD / 800,000 HKD | 25,000 USD | 待核實 | 無上限(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 單日額度 | 100,000 USD / 800,000 HKD | 25,000 USD | 待核實 | 無上限(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 單月額度 | 待核實 | 150,000 USD | 合格消費上限分檔:$10,400 / $40,000 | 無上限(官方宣稱) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 單日取現 | 10,000 USD / 75,000 HKD | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | S$500–2,000(依卡等級,僅限境外 ATM) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 單月取現 | 75,000 USD / 75,000 HKD | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | S$5,000–10,000(境外) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 功能 |
| 實體卡 | 待核實 | 視套餐 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| Apple Pay | 待核實 | 支持 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| Google Pay | 待核實 | 支持 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 訂閱扣款 | 待核實 | 支持(需於商戶端解綁) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 中國用戶 |
| 中國居民開戶 | 不支持(內地) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 不支持(內地,交易類功能受限) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 中國地址作證明 | 不適用(內地不支持開戶) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 不適用(內地受限) | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 |
|---|
| 賬戶 |
| 返現 | 有活动返现 | 视套餐而定 | 最高 3% | 最高 10%(以 USDG 發放) | 有,按等级与活动 | 有(会员制) | 0%–4.5%(依質押等級) | 最高 5% | 有(活动制) | 无或极少 | 活动制 | 视活动 | 最高 2% |
|---|
| 銀行主賬戶 | 無 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 有 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 無 | 待核實 | 待核實 |
|---|