← Back to ranking
Kripicard
Active
Verified
主打 60 秒开卡的虚拟卡,覆盖 190+ 国家
Verified (official)
Last checked:2026-11-07
Score
7.6 / 10
Stability(30%)
7.0
Fees(25%)
8.0
Availability(20%)
8.5
Features(15%)
7.0
Access(10%)
7.5
Basics
| Type | 虚拟卡 |
| Network | Visa / Mastercard |
| Issuer | 境外发行 |
| KYC | 相对轻量(以官网流程为准) |
| Assets | USDT、USDC |
| Cashback | 视套餐而定 |
| Mainland | 待核实 |
Fees
| Spend cost | n/a |
|---|
| Issuance | 5 USD / 張(最低充值 10 USD 作為卡內餘額,非費用) |
|---|
| Annual / monthly | 0(無月費) |
|---|
| Top-up fee | 4%(充值)+ 1 USD 手續費/筆 |
|---|
| Withdrawal fee | n/a |
|---|
| FX conversion | 0.00% |
|---|
| Cross-border fee | n/a |
|---|
| ATM fee | n/a |
|---|
| Refund | n/a |
|---|
Limits
| Per-transaction | 25,000 USD |
|---|
| Daily spend | 25,000 USD |
|---|
| Monthly spend | 150,000 USD |
|---|
| Daily ATM | n/a |
|---|
| Monthly ATM | n/a |
|---|
| Min top-up | n/a |
|---|
| Top-up limit | n/a |
|---|
| Yearly ATM | n/a |
|---|
| Free ATM allowance | n/a |
|---|
Features
| Physical card | 視套餐 |
|---|
| Apple Pay | 支持 |
|---|
| Google Pay | 支持 |
|---|
| ATM cash | n/a |
|---|
| Subscriptions | 支持(需於商戶端解綁) |
|---|
Experience
| App language | n/a |
|---|
| Support | n/a |
|---|
| Funding speed | 60 秒開卡 |
|---|
| Risk controls | n/a |
|---|
KYC documents
身份證件、自拍認證
Cashback
| Rate | n/a |
| Paid in | — |
| Cap | — |
| Note | — |
Account type
| Main bank account | n/a |
| IBAN / 賬戶號 | — |
| Note | — |
For mainland-China users
| Mainland residents | n/a |
| CN address as proof | n/a |
官網與幫助中心未公開列出中國內地條款,需以註冊時的地區校驗為準
Sources:
https://home.kripicard.com/fees(updated 2026-11-07)