← Back to ranking
ether.fi Cash
Active
Partly verified
DeFi 原生信用卡,抵押生息与消费结合
Partially verified
Last checked:2026-11-07
Score
6.7 / 10
Stability(30%)
6.5
Fees(25%)
7.0
Availability(20%)
6.0
Features(15%)
7.5
Access(10%)
6.5
Basics
| Type | 虚拟卡 / 实体卡 |
| Network | Visa |
| Issuer | ether.fi(DeFi 协议) |
| KYC | 需要 |
| Assets | USDC、ETH、eETH |
| Cashback | 最高 5% |
| Mainland | 待核实 |
Fees
| Spend cost | n/a |
|---|
| Issuance | n/a |
|---|
| Annual / monthly | n/a |
|---|
| Top-up fee | n/a |
|---|
| Withdrawal fee | n/a |
|---|
| FX conversion | n/a |
|---|
| Cross-border fee | n/a |
|---|
| ATM fee | n/a |
|---|
| Refund | n/a |
|---|
Limits
| Per-transaction | n/a |
|---|
| Daily spend | n/a |
|---|
| Monthly spend | n/a |
|---|
| Daily ATM | n/a |
|---|
| Monthly ATM | n/a |
|---|
| Min top-up | n/a |
|---|
| Top-up limit | n/a |
|---|
| Yearly ATM | n/a |
|---|
| Free ATM allowance | n/a |
|---|
Features
| Physical card | n/a |
|---|
| Apple Pay | n/a |
|---|
| Google Pay | n/a |
|---|
| ATM cash | n/a |
|---|
| Subscriptions | n/a |
|---|
Experience
| App language | n/a |
|---|
| Support | n/a |
|---|
| Funding speed | n/a |
|---|
| Risk controls | n/a |
|---|
KYC documents
n/a
Cashback
| Rate | 最高 5% |
| Paid in | 視活動 |
| Cap | 依條款 |
| Note | 官方頁標示 5% back,受 Rewards Terms 約束 |
Account type
| Main bank account | n/a |
| IBAN / 賬戶號 | — |
| Note | — |
For mainland-China users
| Mainland residents | n/a |
| CN address as proof | n/a |
官網與幫助中心未公開列出中國內地條款,需以註冊時的地區校驗為準
Sources:
https://ether.fi/cash(updated 2026-11-07)